Cont turist Cont agentie Cont hotel |
Infoturism.ro - rezerva vacanta online
Inapoi la cautare oferte Home > Sejururi > Sejur Protaras >

Sejur Hotel Tsokkos Protaras

Sejur in Protaras la Hotel Tsokkos Protaras

Hotel Tsokkos Protaras Hotel Tsokkos Protaras Hotel Tsokkos Protaras
Hotel Tsokkos Protaras 4* - Protaras

Situat la numai cativa pasi de Plaja Marlita Bay, unde exista posibilitatea practicarii sporturilor acvatice. Hotelul are camere confortabile si primitoare dotate cu: aer conditionat, mini bar, uscator de par, balcon, telefon, frigider.



Cipru Zbor Bucuresti, Protaras, 7 nopti, taxe aeroport, transfer incluse - 7 nopti detalii despre agentia Boreal Tours
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
02.Jun.2026 09.Jun.2026 - 945 - -
23.Jun.2026 30.Jun.2026 - 975 - -
14.Jul.2026 21.Jul.2026 - 1025 - -
09.Aug.2026 16.Aug.2026 - 1050 - -
01.Sep.2026 08.Sep.2026 - 920 - -
15.Sep.2026 22.Sep.2026 - 920 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu Demipensiune inclusa
Data ultimului update: 18.12.2025
detalii oferta

Cipru Zbor Bucuresti, Protaras,Tsokkos Beach Hotel 630 EURO, 7 nopti, Demipensiune taxe aeroport, transfer incluse - 7 nopti detalii despre agentia Boreal Tours
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
17.Apr.2026 24.Apr.2026 - 630 - -
24.Apr.2026 01.May.2026 - 630 - -
01.May.2026 08.May.2026 - 630 - -
08.May.2026 15.May.2026 - 640 - -
15.May.2026 22.May.2026 - 650 - -
22.May.2026 29.May.2026 - 650 - -
29.May.2026 05.Jun.2026 - 755 - -
05.Jun.2026 12.Jun.2026 - 790 - -
12.Jun.2026 19.Jun.2026 - 765 - -
19.Jun.2026 26.Jun.2026 - 765 - -
26.Jun.2026 03.Jul.2026 - 875 - -
03.Jul.2026 10.Jul.2026 - 845 - -
10.Jul.2026 17.Jul.2026 - 830 - -
17.Jul.2026 24.Jul.2026 - 890 - -
24.Jul.2026 31.Jul.2026 - 890 - -
31.Jul.2026 07.Aug.2026 - 890 - -
07.Aug.2026 14.Aug.2026 - 890 - -
14.Aug.2026 21.Aug.2026 - 890 - -
21.Aug.2026 28.Aug.2026 - 960 - -
28.Aug.2026 04.Sep.2026 - 990 - -
04.Sep.2026 11.Sep.2026 - 805 - -
11.Sep.2026 18.Sep.2026 - 760 - -
18.Sep.2026 25.Sep.2026 - 770 - -
25.Sep.2026 02.Oct.2026 - 770 - -
02.Oct.2026 09.Oct.2026 - 675 - -
09.Oct.2026 16.Oct.2026 - 675 - -
16.Oct.2026 23.Oct.2026 - 660 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu Demipensiune inclusa
Data ultimului update: 15.11.2025
detalii oferta




# #